| - Celková plocha : | 265 m2 |
| - Vlastnictví : | Osobní |
| - Počet místností : | 4 - 37 m2 / 17 m2 / 23 m2 / 105 m2 |
| - Stavba : | Smíšená |
| - Balkon : | Terasa Veranda |
| - Podlaží : | 2 |
| - Parkování : | Samostatně postavená garáž Parkovaní před objektem Parkovaní na pozemku |
|
Na prodej utulný rodinný dům z r. 2012, který se nachází v obci Sovkhoz Sibiryak, Emelyanovského okresu, 16 km. z Krasnojarsku. Dům má železobetonové těny a stropy, střecha z vlnité lepenky. Inženýrské sítě: obecný vodovod + vlastní studna, kanalizace septik, kotel na tuhá paliva + elektrokotel s regulací teploty, bojler na ohřev teplé užitkové vody. V koupelně instalováná podlahové topení. Výška stropu je 3 metry. Plocha přizemí je 160 m2 sestává z obyvacího pokoje 37 m2, dvě ložnice (23 + 17 m2), kuchyň 17 m2, koupelna, kotelná, před vchodem je obrovská veranda 3x12 m. V patře o rozloze 105 m2 je libovolná mistnost s výškou stropu 3 m. Oplocený pozemek o ploše 1000 m2 má několik ovocných stromů, sauna 6x4 a garáž 6x4, zastřešená vybavená dílna. Vzdálenost do autobusové zastávce je 600 metrů nebo 10 minut chůze. |
| - Počet ložnic : | 2 - 17 m2 / 23 m2 |
| - Počet sociálních zařízení : | 1 |
| - Užitná plocha : | 75 m2 |
| - Plocha pozemku : | 1000 m2 |
| - Plocha kuchyně : | 17 m2 |
| - Typ pozemku : | Zahrada / Předzahrádka Rovinatý pozemek Upravený pozemek / dvůr |
| - Vybavení : | Částečně zařízený |
| - Úložný prostor : | Komora / kumbál Podkroví Stodola Vestavěné skříně |
| - Okna : | Plastová |
| - Topení : | Ústřední / elektrický kotel Lokální / tuhá paliva / krbová kamna / pec Podlahové topení / chlazení |
| - Vodné : | Dálkový vodovod |
| - Stočné : | Septik |
| - Elektřina : | 230 V |
| - Rok výstavby : | 2012 |
| - Stav objektu : | Udržovaný |
| - Typ zástavby : | Samostatný objekt Nadstandardní výška stropu - 3 m) |
| - Cena : |
1032123 |
| - Přepočet ceny => | |
|
- Poznámka k ceně : + provize RK |
|
| - Hypotéka : | |