| - Celková plocha : | 96 m2 |
| - Vlastnictví : | Osobní |
| - Počet místností : | 3 - 12.6 m2 / 9.3 m2 / 10.3 m2 |
| - Stavba : | Dřevěná |
| - Balkon : | Terasa Veranda Zahradní altán |
| - Podlaží : | 2 |
| - Parkování : | Parkovaní před objektem Parkovaní na pozemku |
|
K prodeji 2-podlažní dům postavený v roce 2009, se nachazí ve městě Tutaev (levý břeh), Jaroslavské oblastí. Plocha domu 96/50/6 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem 13 + 6 m2, předsíň 17 m2, dvě ložnice 11 a 9 m2, koupelna a kotelna. V domě jsou všechny komunikace: obecný vodovod, plynové topení. Pozemek 1100 m2 má skleník a jedinečnou sbírkou léčivých a pikantních rostlin. Vyhřívaná garáže, je sauna a hospodářská budova. Všechny podmínky pro klidný život. V blízkosti jsou obchody, supermarket, lékárna, ordinace. |
| - Počet ložnic : | 2 - 10.3 m2 / 9.3 m2 |
| - Počet sociálních zařízení : | 1 - 2 m2 |
| - Užitná plocha : | 50 m2 |
| - Plocha pozemku : | 1100 m2 |
| - Plocha kuchyně : | 6 m2 |
| - Typ pozemku : | Zahrada / Předzahrádka Rovinatý pozemek Upravený pozemek / dvůr U vody |
| - Úložný prostor : | Komora / kumbál Špajz Sklepní prostor Podkroví Vestavěné skříně |
| - Okna : | Plastová |
| - Topení : | Ústřední / plynový kotel Lokální / tuhá paliva / krbová kamna / pec |
| - Vodné : | Dálkový vodovod |
| - Stočné : | Veřejná kanalizace |
| - Elektřina : | 230 V |
| - Rok výstavby : | 2009 |
| - Stav objektu : | Udržovaný |
| - Typ zástavby : | Samostatný objekt |
| - Cena : |
621702 |
| - Přepočet ceny => | |
|
- Poznámka k ceně : + provize RK |
|
| - Hypotéka : | |
Lékárna - | 0.18 km |
Supermarket - | 0.18 km |
Škola / Školka - | 0.33 km |
Banka - | 0.42 km |
Muzeum - | 1.61 km |
Park - | 1.76 km |
Policie - | 2.28 km |
Sportoviště - | 2.45 km |
Lékař - | 2.6 km |
Restaurace - | 2.97 km |
Parkoviště - | 3.01 km |
Pošta - | 3.36 km |