| - Celková plocha : | 143.5 m2 |
| - Vlastnictví : | Osobní |
| - Počet místností : | 5 - 20 m2 / 10.4 m2 / 10.4 m2 / 16.2 m2 / 16.2 m2 |
| - Stavba : | Cihlová |
| - Balkon : | Terasa - 9.6 m2 |
| - Podlaží : | 2 |
| - Parkování : | Garáž / stání v domě - 18 m2 Parkovaní před objektem Parkovaní na pozemku |
|
Prodej rodinného domu s garáží o celkové rozloze 143,5 m2, který se nachází v rezidenčním komplexu, který se skládá ze 8 domů v obci Bulgakovo, Baškortostánská republika. Dům je připráve pro dokončení povrchové úpravy, topení je zajištěno plynovým kotlem + podlahové topení, obecní vodovod, kanalizace jímka. Instalovaná garážová vrata s elektrickým pohonem, vstup do objektu přes bariéru, asfaltová sílníce. Bulgakovo je alternativní osada jako Chesnokovka, Zubovo, Taptykovo, Nizhegorodka, Nagaevo, Yumatovo, Uptino, Karpovo, Schmidtov s rozvinutou infrastrukturou. Zvažime si možnosti platby. |
| - Počet ložnic : | 4 - 10.4 m2 / 10.4 m2 / 16.2 m2 / 16.2 m2 |
| - Počet sociálních zařízení : | 2 - 5.4 m2 / 8.6 m2 |
| - Plocha pozemku : | 600 m2 |
| - Plocha kuchyně : | 12.8 m2 |
| - Typ pozemku : | Rovinatý pozemek Upravený pozemek / dvůr |
| - Vybavení : | Nezařízený |
| - Úložný prostor : | Komora / kumbál Šatna |
| - Okna : | Plastová |
| - Topení : | Ústřední / plynový kotel Podlahové topení / chlazení |
| - Vodné : | Dálkový vodovod |
| - Stočné : | Žumpa |
| - Elektřina : | 230 V |
| - Rok výstavby : | 2016 |
| - Stav objektu : | Novostavba |
| - Typ zástavby : | Samostatný objekt Patrová |
| - Cena : |
829178 |
| - Přepočet ceny => | |
|
- Poznámka k ceně : + provize RK |
|
| - Hypotéka : | |
Supermarket - | 0.04 km |
Lékárna - | 0.06 km |
Lékař - | 0.35 km |
Banka - | 0.88 km |
Pošta - | 0.88 km |
Letiště - | 0.88 km |
Restaurace - | 0.91 km |
Parkoviště - | 0.98 km |
Škola / Školka - | 1.35 km |
Park - | 6.5 km |