| - Celková plocha : | 84 m2 |
| - Vlastnictví : | Osobní |
| - Počet místností : | 2 |
| - Stavba : | Montovaná |
| - Balkon : | Balkon / Lodžie |
| - Podlaží : | 2 |
| - Parkování : | Garáž / stání v domě Parkovaní před objektem |
|
Byt 2 + kk k prodejí, o celkové ploše 84 m2, který se nachází ve 2. patře 7-podlažní budov z roku 2010 v centru Simferopole. Byt se skádá z prakticke předsíňi s velkou zrcadlovou skříňi, obývací pokoj s kuchyňským koutem a jidelnou, italské vestavěné spotřebiče, prostorná ložnice, koupelna s WC má sprchou a bidet. Dvě šatny v soukromé části bytu pomůže pohodlně umístít věci. Uzavřený soukromý pozemek, střežený kamerovým systémem, klidné a zelené nádvoří s dětským hřištěm, venkovní i podzemní parkoviště, komplexní infrastruktura zahrnuje dva obchody, lékárna, salon krásy, hotel, kde mohou se ubytovat Váši hosty. V docházkové vzdálenosti je tělocvična, školka, zastávka MHD, nákupní centrum Monsoon Novus, 5 minut jízdy do slunné a písečné pláže. |
| - Počet ložnic : | 1 |
| - Počet sociálních zařízení : | 1 |
| - Užitná plocha : | 53.2 m2 |
| - Plocha kuchyně : | 15 m2 |
| - Typ pozemku : | Rovinatý pozemek Upravený pozemek / dvůr Společný pozemek / dvůr |
| - Výtah : | |
| - Vybavení : | Částečně zařízený |
| - Úložný prostor : | Komora / kumbál Šatna Vestavěné skříně |
| - Okna : | Plastová |
| - Topení : | Ústřední dálkové Klimatizace - topení / chlazení |
| - Vodné : | Dálkový vodovod |
| - Stočné : | Veřejná kanalizace |
| - Elektřina : | 230 V |
| - Rok výstavby : | 2010 |
| - Stav objektu : | Udržovaný |
| - Cena : |
1548494 |
| - Přepočet ceny => | |
|
- Poznámka k ceně : + provize RK |
|
| - Hypotéka : | |